Polymarket – Analýza favorita v čase snapshotu (v5)
Používa CLOB prices-history API. Čas SR sa automaticky prepočíta na UTC podľa konkrétneho dátumu.
Dátum OD:
Dátum DO:
Letisko:
EGLC — London City | METAR :20, :50
EPWA — Warsaw | METAR :00, :30
LFPB — Paris Le Bourget | METAR :00, :30
EHAM — Amsterdam | METAR :25, :55
EDDM — Munich | METAR :20, :50
LIMC — Milan Malpensa | METAR :20, :50
LEMD — Madrid | METAR :00, :30
EFHK — Helsinki | METAR :20, :50
LLBG — Tel Aviv | METAR :20, :50
LTAC — Ankara | METAR :20, :50
LTFM — Istanbul | METAR :20, :50
UUWW — Moscow / Vnukovo | METAR :00, :30
KLGA — New York LaGuardia | METAR :51
KORD — Chicago O'Hare | METAR :51
KDAL — Dallas Love Field | METAR :53
KSEA — Seattle | METAR :53
KATL — Atlanta | METAR :52
KLAX — Los Angeles | METAR :53
KBKF — Denver / Buckley | METAR :58
KAUS — Austin | METAR :53
KSFO — San Francisco | METAR :56
CYYZ — Toronto | METAR :00
RJTT — Tokyo Haneda | METAR :00, :30
RKSI — Seoul Incheon | METAR :00, :30
RKPK — Busan / Gimhae | METAR :00
ZBAA — Beijing | METAR :00, :30
ZSPD — Shanghai Pudong | METAR :00, :30
ZGSZ — Shenzhen | METAR :00
ZUUU — Chengdu | METAR :00
ZUCK — Chongqing | METAR :00
ZHHH — Wuhan | METAR :00
RPLL — Manila | METAR :00
OEJN — Jeddah | METAR :00
OPKC — Karachi | METAR :00, :30
VILK — Lucknow | METAR :00
WSSS — Singapore | METAR :00, :30
NZWN — Wellington | METAR :00, :30
SBGR — São Paulo Guarulhos | METAR :00
SAEZ — Buenos Aires Ezeiza | METAR :00
MPMG — Panama | METAR :00
FACT — Cape Town | METAR :00
Hodina CEST:
Minúta:
:00
:15
:30
:45
Typ:
Najvyššia teplota
Najnižšia teplota
▶ ANALYZOVAŤ